門司港レトロ倶楽部の歴史
門司港レトロ倶楽部誕生までの歴史
昭和63年12月に「門司港レトロめぐり・海峡めぐり推進事業」基本計画として
- 1.歴史的建造物保存活用事業
- 3.海峡めぐり事業
- 2.レトロめぐり事業
- 4.観光施設整備事業
が、自治省「ふるさとづくり特別対策事業」に正式承認された。  
また、「北九州市ルネッサンス構想」の「緑とウォーターフロントを活かした快適居住都市づくり」をめざす都市像としても位置付けられた。
| 昭和63年〜 | 門司港の活性化をめざし「ハードは行政で、ソフトは民間で」とレトロ事業が進むが「人が集まるのか、儲かるのか」と、地元・民間は模様眺め。 | 
|---|---|
| 平成6年11月 | 整備中の「旧大阪商船」「旧門司税関」「旧門司三井倶楽部」竣工記念イベント「門司港レトロウィンターフェスタ」を企画局門司港レトロ事業推進室が企画提案 | 
| 平成6年12月 | 「門司港レトロウィンターフェスタ」開催。 門司まちづくり21世紀の会、門司みなと商店街が「ふぐ鍋」などで協力する | 
| 平成7年3月 | 門司港レトログランドオープン「門司港レトロフェスタ」開催。 主催:行政と地元まちづくり団体による実行委員会 | 
| 平成7年4月 | 地元6団体による「門司まちづくりネットワーク」発会式。 「門司港レトロ活性化シン ポジウム」開催。行政、地元、民間連携の門司港レトロのまちづくりがスタート。 構成団体:門司まちづくり21世紀の会、門司みなと商店街、門司の躍進を考える会、門司港発展期成会、門司の景観を考える女性の会、まちづくり活性化もじ | 
| 平成7年5月 | 「(仮称)門司港レトロ倶楽部」設立のための第1回準備会議開催。 以後、設立に向けて議論、協議を重ねる。 | 
| 平成7年7月 | 「(仮称)門司港レトロ倶楽部」設立をめざす、門司まちづくりネットワーク、北九州市観光協会、北九州市などで準備団体「門司港レトロイベント実行委員会」発足。 | 
| 平成7年9月 | 「企画局門司港レトロ事業推進室」廃止 | 
| 平成7年10月 | 門司港レトロイベント実行委員会主催「レトロ音楽祭」「レトロ映画祭」開催 | 
| 平成7年12月 | 「門司港レトロ倶楽部」設立総会 | 
門司港レトロ倶楽部活動年表
| 年 | 月 | 事項 | レトロ地区観光客数 | 
|---|---|---|---|
| 平成7年 | 3月 | 門司港レトログランドオープン(主要3施設開館記念) | 107万人 | 
| 7月 | 「門司港レトロイベント実行委員会」発足 | ||
| 12月 | 「門司港レトロ倶楽部」設立 | ||
| 平成8年 | 3月 | 門司港レトロフェスタ(第1回) | 125万人 | 
| 4月 | ザ・レトロタイムズ創刊号発行:特集レトロ観光コース | ||
| 7月 | レトロクリーン作戦:年3回 | ||
| 11月 | レトロ映画祭「銀河鉄道の夜」 | ||
| 12月 | レトロ年賀状発行(イラスト:門司港駅) | ||
| レトロイルミネーション | |||
| 門司港レトロカウントダウン(第3回) | |||
| 平成9年 | 3月 | 門司港レトロ土産物コンクール | 148万人 | 
| 「門司港レトロ活性化の方策」まとめ:活動の方針とする | |||
| 6月 | ホームページ作成 | ||
| 7月 | レトロの夜 | ||
| 7月 | レトロビアガーデン | ||
| 10月 | みなと回廊展 | ||
| 11月 | レトロ映画祭「夏少女」・早坂暁講演会 | ||
| 平成10年 | 5月 | 門司港レトロフェスタ(第4回) | 165万人 | 
| 7月 | 山本譲二コンサート | ||
| 11月 | わたせせいぞう展 | ||
| 12月 | ザ・レトロタイムズ6号発行:特集「みなと回廊展」 | ||
| レトロイルミネーション | |||
| 平成11年 | 3月 | 門司港駅ハイカラ祭り | 187万人 | 
| 4月 | 加山雄三絵画展・トーク&ライブ | ||
| 5月 | 門司港レトロフェスタ(第5回) | ||
| 8月 | 門司港フェスタ | ||
| 10月 | 門司市制100周年記念「藤原新也・川原田徹展」 | ||
| 12月 | ザ・レトロタイムズ8号:特集「佐木隆三・門司港の人々」 | ||
| イルミネーション点灯記念:ハンドベルコンサート | |||
| 平成12年 | 2月 | ふぐフェア 第1回 | 196万人 | 
| 3月 | レトロ基金委員会設立 | ||
| 4月 | 門司港レトロ5周年記念:レトロまちづくりフォーラム | ||
| 5月 | 門司港レトロ5周年記念:光と花火ショー | ||
| 6月 | ザ・レトロタイムズ9号:特集「出光美術館・観光客」 | ||
| 9月 | ハイカラばななフェア | ||
| 12月 | レトロ年賀状発行:イラスト「旧門司三井倶楽部」 | ||
| 平成13年 | 2月 | 「レトロ音頭」作成 | 204万人 | 
| 7月 | 門司港フェスタ | ||
| 10月 | ハイカラばななフェア | ||
| 11月 | 門司港レトロ薪能「船弁慶」上演 | ||
| 12月 | ナイトファンタジーイベント | ||
| 平成14年 | 2月 | 門司港レトロひなまつり(第1回) | 211万人 | 
| 10月 | 門司港アート村展 | ||
| 11月 | ザ・レトロタイムズ13号:特集「わたせせいぞう・美術館めぐり」 | ||
| 12月 | 門司港レトロカウントダウン(第3回) | ||
| 平成15年 | 2月 | 如月の灯りまつり | 255万人 | 
| 門司港レトロひなまつり(第2回) | |||
| 5月 | 門司港レトロフェスタ(第8回) | ||
| 10月 | 門司港レトロ回廊展 | ||
| 12月 | 門司港レトロ・カウントダウン | ||
| 平成16年 | 2月 | 如月の灯りまつり | 231万人 | 
| 門司港レトロひなまつり(第3回) | |||
| 5月 | 門司港レトロフェスタ(第9回) | ||
| 10月 | 門司港まちなみづくり研修会 | ||
| 12月 | 門司港レトロ・カウントダウン | ||
| 平成17年 | 1月 | 門司港レトロ10周年記念シンボルマーク募集 | 216万人 | 
| 2月 | みなと・てっぺん塾開講 | ||
| 5月 | 門司港レトロ倶楽部10周年記念祝賀会 | ||
| 10月 | 門司港レトロ薪能「碇潜」上演 | ||
| 11月 | 旧料亭三宜楼フォーラム | ||
| 12月 | 佐木隆三講演会 | ||
| 平成18年 | 1月 | 「大人の時間」講座開催 | 214万人 | 
| 2月 | ふぐと灯りとひな祭り | ||
| 5月 | レトロフェスタ(会場:駅前広場) | ||
| 7月 | 門司アート懇話会発足 | ||
| 10月 | みなと・てっぺん塾開講 | ||
| 12月 | 門司港レトロカウントダウン | ||
| 平成19年 | 2月 | ふぐと灯りとひな祭り | 220万人 | 
| 3月 | 旧JR本社ビル活用策提言 | ||
| 6月 | 門司港まちなみづくり協議会設立 | ||
| 6月 | まちなみづくりガイドライン策定 | ||
| 8月 | ジャズのまち門司港イベント | ||
| 12月 | 旧料亭三宜楼について要望書提出 | ||
| 平成20年 | 3月 | 観光列車沿線ワークショップ開催 | 224万人 | 
| 3月 | 石森秀三講演会 | ||
| 5月 | 旧料亭三宜楼ライトアップ | ||
| 5月 | レトロフェスタ(会場:多目的広場) | ||
| 8月 | レトロ観光案内版設置(門司港駅前広場) | ||
| 8月 | レトロの夜:野外ライヴ | ||
| 11月 | みなと回廊展 | ||
| 12月 | イルミネーション記念コンサート | ||
| 平成21年 | 2月 | ふぐと灯りとひな祭り | 230万人 | 
| 3月 | ザ・レトロタイムズ23号:特集「観光列車潮風号」 | ||
| 3月 | 「通り&広場愛称」決定 | ||
| 5月 | 門司港レトロフェスタ | ||
| 7月 | レトロの夜:ミュージックライブ | ||
| 10月 | みなと回廊展 | ||
| 12月 | イルミネーション点灯記念ライブ | ||
| 12月 | 門司港レトロカウントダウン | ||
| 平成22年 | 2月 | ふぐと灯りとひなまつり | 221万人 | 
| 3月 | ザ・レトロタイムズ24号 特集「北九州港開港120周年記念」「門司港雑貨めぐり」 | ||
| 5月 | 門司港レトロフェスタ | ||
| 7月 | レトロの夜:ミュージックライブ (「門司港フェスタ」がオープニングイベントとなる) | ||
| 10月 | みなと回廊展 | ||
| 12月 | イルミネーション点灯記念ライブ | ||
| 12月 | 
 門司港レトロ15年の歩み「愛しの門司港」発刊 | ||
| 12月 | 門司港レトロカウントダウン | ||
| 平成23年 | 2月 | ふぐと灯りとひなまつり | 213万人 | 
| 3月 | ザ・レトロタイムズ25号 特集「門司港レトロ大正浪漫100年」 | ||
| 5月 | 門司港レトロフェスタ | ||
| 7月 | 役員会・4委員会組織体制スタート | ||
| 7月 | 門司港フェスタ(レトロの夜:ミュージックライブ) | ||
| 12月 | イルミネーション点灯記念ライブ | ||
| 12月 | 門司港レトロカウントダウン | ||
| 平成24年 | 1月 | 小島敬三郎遺作展 | 210万人 | 
| 2月 | ふぐと灯りとひなまつり | ||
| 4月 | 門司港レトロ倶楽部公式ホームページ作成 | ||
| 5月 | 門司海峡フェスタ(門司港レトロフェスタを改名) | ||
| 7月 | 門司港フェスタ(レトロの夜:ミュージックライブ) | ||
| 9月 | 門司港駅まつり(駅保存修理工事開始) | ||
| 11月 | 門司港駅写真コンテスト展示 | ||
| 11月 | 門司港アート回廊展 | ||
| 12月 | イルミネーション点灯記念ライブ | ||
| 12月 | 門司港レトロカウントダウン | 





